Oversigt over ledige boliger uden venteliste
Vi har lige nu følgende ledige boliger uden venteliste:
Boliger ledige pr. 1/5 2021 | Pristype |
Divelshul 1, st. 5 | 10 |
Divelshul 1, 1-101 | 13 |
Divelshul 1, 1-107 | 10 |
Divelshul 1, 2-203 | 11 |
Divelshul 1, 3-307 | 12 |
Fredensgade 13, 1-113 | 10 |
Fredensgade 13, 1-115 | 10 |
Fredensgade 13, 2-204 | 10 |
Fredensgade 13, 2-207 | 10 |
Haderslevvej 28, st. 4 | 10 |
Havneparken 2, 2-2 | 10 |
Havneparken 4, 2-4 | 12 |
Havneparken 4, 2-5 | 12 |
Havneparken 4, 3-4 | 12 |
Havneparken 4, 4-1 | 14 |
Havneparken 4, 2-8 | 14 |
Havneparken 4, 3-8 | 14 |
Havneparken 4, 1-1 | 14 |
Havneparken 4, 1-8 | 14 |
Havneparken 4, st. 1 | 14 |
Havneparken 4, st. 8 | 14 |
Havneparken 6, st. 4 | 14 |
Havneparken 6, 3-6 | 14 |
Jernbanegade 50, 1-108 | 11 |
Jernbanegade 50, 1-112 | 20 |
Jernbanegade 50, 2-204 | 11 |
Jernbanegade 50, 2-211 | 21 |
Jernbanegade 50, 3-310 | 20 |
Kolding Åpark 18, 1-104 | 10 |
Kolding Åpark 18, 1-108 | 11 |
Kolding Åpark 18, 2-204 | 10 |
Kolding Åpark 18, 3-302 | 21 |
Kolding Åpark 18, 3-308 | 11 |
Kolding Åpark 18, 3-313 | 11 |
Kolding Åpark 18, 5-502 | 21 |
Kongebrogade 15, 1-108 | 10 |
Kongebrogade 15, 1-120 | 10 |
Kongebrogade 15, 1-122 | 10 |
Kongebrogade 15, 2-220 | 10 |
Kongebrogade 15, 3-310 | 10 |
Kongebrogade 15, st. 16 | 10 |
Låsbygade 71B, 1-107 | 10 |
Låsbygade 71B, st. 10 | 11 |
Sct. Jørgens Gade 6, 1-109 | 10 |
Skovvejen 28, KL 4 | 10 |
Skovvænget 28, 5 | 20 |
Stejlbjergvej 11, st. 4 | 10 |
Stejlbjergvej 11, st. 6 | 10 |
Stejlbjergvej 11, 2-206 | 10 |
Stejlbjergvej 11, 2-208 | 10 |
Stejlbjergvej 11, 2-210 | 10 |
Teglgårdsvej 1, 1-112 | 11 |
Teglgårdsvej 1, 2-201 | 12 |
Teglgårdsvej 17B, 2. mf. | 10 |
Teglgårdsvej 21, 1-2 | 11 |
Teglgårdsvej 21, 2-2 | 11 |
Teglgårdsvej 21, 2-3 | 10 |
Teglgårdsvej 21, 3-5 | 13 |
Teglgårdsvej 21, 4-5 | 13 |
Teglgårdsvej 25, st. 3 | 13 |
Teglgårdsvej 25, st. 5 | 12 |
Teglgårdsvej 25, st. 8 | 12 |
Teglgårdsvej 25, 2-205 | 11 |
Teglgårdsvej 25, 2-214 | 12 |
Teglgårdsvej 25, 3-310 | 12 |
Teglgårdsvej 25, 3-311 | 11 |
Teglgårdsvej 25, 3-313 | 12 |
Teglgårdsvej 25, 4-413 | 12 |
Teglgårdsvej 27, 2-209 | 12 |
Tvedvej 20, st. 3 | 10 |
Tvedvej 20, 1-104 | 10 |
Tvedvej 20, 2-211 | 10 |
Tøndervej 36, 2-2 | 10 |
Tøndervej 36, 2-3 | 10 |
Tøndervej 36, 2-4 | 10 |
Zahnsgade 19, 1-102 | 11 |
Zahnsgade 19, 2-204 | 11 |
Skriv/ring til os, hvis du er interesseret,det er først til mølle princippet der gælder! | |
Kolding Åpark 18A (Campus II) | |
Ledige boliger pr. 1/5 2021 | Pristype |
0 boliger | 10 |
3 boliger | 11 |
12 boliger | 12 |
7 boliger | 13 |
4 boliger | 14 |
3 boliger | 15 |
1 bolig | 20 |
3 boliger | 21 |
Listen er opdateret den 19.04.2021